HP 5100 卧式加工中心
【斗山机床(中国)销售-服务】
名称 | 单位 | 技术规格 | 选择 | ||||
加工能力 | 托盘尺寸 | mm | 500x500 | 默认 | |||
工件尺寸 | 直径 | mm | 800 | ||||
高 | mm | 930 | |||||
工件重量 | kg | 500 | |||||
主轴端面到工作台中心距离 | mm | 150 ~ 900 | |||||
主轴中心到工作台上表面距离 | mm | 50 ~ 750 | |||||
外形尺寸 | | mm | 5316 | ||||
| mm | 2795 | |||||
| mm | 2993 | |||||
机床重量(净重)(1) | kg | 15000 | |||||
设施 | 控制电源 | 电压/频率 | V/Hz | 200/50 | 选项 | 可选 | |
220/60 | 标准 | ||||||
380/50,60 | 选项 | ||||||
400/50,60 | 选项 | ||||||
415/50,60 | 选项 | ||||||
440/50,60 | 选项 | ||||||
相位 | PH | 3 | 默认 | ||||
额定功率容量(2) | kVA | 68.1(2-1) | 64(2-2) | 可选 | |||
压缩空气 | 压力 | MPa | 0.54 | 默认 | |||
消耗量 | NL/min | 330 | |||||
机床颜色 | DOOSAN 4 色调颜色 - MT 0.1) - MT 浅 灰 (7.3B 7.8 / 0.4) - MT 蓝色 (6.1PB 5.9 / 7.7) | 标准 | 可选 | ||||
用户定义 | 选项 | ||||||
CNC 控制 | 型号 | FANUC 31i | 默认 |
(1) 规定重量是以标准规范包括标准的附件和设备在内的机床为基础。
名称 | 单位 | 技术规格 | 选择 | |||
主轴 | 类型 1 | 功率(连续/短时) | kW | 18.5/22(30min) | 标准 | 可选 |
主轴转速 | r/min | 14000 | ||||
额定速度 | r/min | 950 | ||||
扭矩 | N·m | 220.5(25) | ||||
类型 2 | 功率(连续/短时) | kW | 15/18.5(30min) | 选项 | ||
主轴转速 | r/min | 20000 | ||||
额定速度 | r/min | 1500 | ||||
扭矩 | N·m | 95(10min) | ||||
主轴刀具夹紧力 | kN | 9.8 (15.7)(1) | 默认 | |||
定位 | 内置传感器 | |||||
锥度类型 | #40, 7/24 锥形 | |||||
主轴类型 | 内置式 | |||||
主轴冷却 | | L | 40.0 | 默认 | ||
| Kcal/h | 3835 |
(1) 如果是 HSK 主轴,刀具夹紧力为 15.8kN
名称 | 单位 | 技术规格 | 选择 | |||
1分度 | 定位精度 | 度 | ±3" | 标准 | 可选 | |
重复定位精度 | 度 | ±1" | ||||
旋转速度 | r/min | 25.0 | ||||
工作台转位时间 | 90 | s | 1.4 | |||
180 | s | 2.0 | ||||
360 | s | 3.2 | ||||
夹紧力 | kN | 76.2 | ||||
0.001 旋转式(DOOSAN) | 定位精度 | 度 | ±6" | 选项 | ||
重复定位精度 | 度 | ±4" | ||||
旋转速度 | r/min | 16.9 | ||||
夹紧扭矩 | N·m | 6085 |
名称 | 单位 | 技术规格 | 选择 | |||
行程 | X 轴 | mm | 850 | 默认 | ||
Y 轴 | mm | 700 | ||||
Z 轴 | mm | 750 | ||||
快移速度 | X 轴 | m/min | 60 | |||
Y 轴 | m/min | 60 | ||||
Z 轴 | m/min | 60 | ||||
加速/减速时间 | X 轴 | 毫秒 | 170 | |||
Y 轴 | 毫秒 | 160 | ||||
Z 轴 | 毫秒 | 150 | ||||
切削进给速率 | X 轴 | mm/min | 30000 | |||
失速时的额定推力 | Z 轴 | kN | 7.5 | |||
滚珠丝杠(直径x螺距) | X 轴 | mm | 45x25 | |||
Y 轴 | mm | 45x20 | ||||
Z 轴 | mm | 45x25 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.003/全行程 | |||
重复定位精度 | mm | ±0.0015 | ||||
轴系电机功率(停转扭矩)(1) | X 轴 | kW | 7.0 | |||
Y 轴 | kW | 7.0 | ||||
Z 轴 | kW | 7.0 | ||||
B 轴 | 分度 | kW | 2.7 | |||
旋转式 | kW | 2.7 | ||||
反馈系统 | **脉冲编码器 | X,Y,Z,B | ||||
光栅尺 | X 轴 | 选项 | 可选 | |||
Y 轴 | 选项 | |||||
Z 轴 | 选项 |