品牌 | 新诺精工/SION | 产地 | 国产 |
---|
类型 | 定梁式 | 界面语言 | 中文,英文 |
---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 销售区域 | 有效,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
---|
SP1530龙门加工中心是高度机电一体化的产品,工件装夹后,数控系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序,因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间,对加工形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。
SP1530龙门加工中心主要规格参数/Main Specification |
|
|
项目 | Item | 名称 | Name | 单位 | 参数 |
行程及加工范围 | Travel | X轴行程 | X axis travel | mm | 3100 |
Y轴行程 | Y axis travel | mm | 1650 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 800 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end to worktable | mm | 160~960 |
地面至工作台表面距离 | Distance from ground to worktable | mm | 775 |
双柱间距离 | Distance between two columns | mm | 1650 |
工作台 | Worktable | 工作台面积(X轴方向) | Worktable size | mm | 3000 |
工作台面积(Y轴方向) | Worktable size | mm | 1500 |
工作台大负荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 5000 |
工作台T型槽(数量×宽度×间距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*9*160 |
进给系统 | Feed | 快速位移(X轴) | Rapid feed speed(X) | mm | 10000 |
快速位移(Y轴) | Rapid feed speed(Y) | mm | 10000 |
快速位移(Z轴) | Rapid feed speed(Z) | mm | 10000 |
标配主轴系统规格 | Spindle | 主轴马力(连续/30分钟) | Spindle horsepower | Kw | 15/18.5 |
主轴转速(立轴) | Spindle speed | rpm | 6000 |
主轴输出马力 | Spindle output torque | Nm | 143 |
主轴锥度 | Spindle taper |
| 50 |
主轴拉刀力 | Spindle broaching force | Kgf | 1800±10% |
主轴轴承尺寸 | Spindle bearing dimensions | mm | 7018 |