品牌 | 新诺精工/SION | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文,英文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
销售区域 | 有效,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
数控立式加工中心VMC1690L是由一般控制电气、CNC数控系统、伺服控制系统、根底铸件、液压系统和气动系统等组成。加工特点是批量工件尺度的一致性要很高。
机床基础铸件(包括床身、立柱、床鞍、主轴箱和工作台等)采用德国树脂砂线铸造的高强度铸铁材料,具有较高的机械稳定性和热稳定性。机床采用床身式结构,合理布筋、薄壁多筋结构,更提高了铸件的单位质量刚度,因而刚性好。
主要规格参数/Main Specification | |||||||||
项目 | Item | 名称 | Name | 单位/Unit | 参数/Parameters | ||||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 850×1700 | ||||
T型槽(数量×宽度×间距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×125/2×125 | ||||||
行程 | Travel | 左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1650 | ||||
前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 850 | ||||||
上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 850 | ||||||
加工范围 | Machining range | 主轴中心至立柱导轨距离 | Distance from spindle center to column front | mm | 935 | ||||
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end to worktable | mm | 120~970 | ||||||
外形尺寸 | Machine dimension | 长×宽×高 | L×W×H | mm | 5900×3250×3500 | ||||
重量 | Machine weight | 工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1600 | ||||
机床重量(约) | Machine weight | Kg | 16000 | ||||||
主轴 | Spindle | 主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||
主轴功率(基本配置) | Spindle power | Kw | 15/18.5 | ||||||
高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
进给(直联) | Feed(direct drive) | 高进给速度 | Max.feed speed | mm/min | 8000 | ||||
快速移动速度(X/Y/Z轴) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/15 | ||||||
滚珠丝杆(直径+导程) | Ball screw(diameter+lead) | X轴滚珠丝杆 | X axis ball screw | 5012 | |||||
Y轴滚珠丝杆 | Y axis ball screw | 5012 | |||||||
Z轴滚珠丝杆 | Z axis ball screw | 5012 | |||||||
刀库 | Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
换刀时间 | Tool change time | s | 3 | ||||||
定位精度(**标准) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012 | ||||
重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008 |
设备特点:
1、 环保、健康。在工作中不会有油污及雾气喷出,对周边环境和工人身体健康都是一个质变。
2、 润滑油脂实现就近购买。节省企业的人力,同时可以在润滑不良,可以报警停机,避免设备非正常运转。
3、 高精度方面。由于数控机床时按程序来自动换刀实现工件加工,减少了人为因素造成的精度低。
4、特别适用于主轴的滚动轴承,具有一定的空气冷却效果,可降低轴承的运行温度,从而延长主轴的使用寿命;
5、耗油量小,节约成本。
数控立式加工中心VMC1690L的定位精度基准对保证加工精度,提高应用效率有着决定性的意义。在选择定位基准时要拥有考虑各个工位的加工情况,达到下面三个目的:
1、所选基准应能保证工件定位准确,装卸方便、迅速,夹紧可靠,且夹具结构简单。
2、所选定的基准与加工部位的各个尺寸计算简单。
3、保证各项加工精度。